Exp:1021 2s2c2fvr         Prev       Up       Next

group 4 3 1 2 6 7 5 8
Test TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1
host kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013
server kerneltest016 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016
instances 1 1 1 1 1 1 1 1
dur 60 60 60 60 60 60 60 60
delay 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca reno reno reno reno reno reno reno reno
min/avg/max Rates 207/207/207 4437/4437/4437 4463/4463/4463 228/228/228 233/233/233 4422/4422/4422 4409/4409/4409 253/253/253
min/mean/max Latencies 32/394.50/1940 1200/1889.82/2608 939/1878.94/2670 39/358.57/1056 35/349.80/3014 1017/1896.54/2879 1311/1902.03/5060 32/322.52/3003
p50/p90/p99 Latencies 288/823/1025 1880/1980/2073 1880/1983/2181 275/695/922 259/702/937 1886/1990/2299 1886/1990/2123 245/693/915
rtt 400.0 691.0 700.0 338.0 360.0 740.0 738.0 370.0
pingRtt 440 437 490 510 475 447 513 432
cwnd 18.0 1277.0 552.0 16.0 18.0 1335.0 1334.0 16.0
localRetrans 0 0 0 0 0 0 0 0
remoteRetrans 0 0 0 0 0 0 0 0
lost 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans_total 0 0 0 0 0 0 0 0
localCpu 5.50 5.51 5.54 5.53 8.77 8.77 8.76 8.74
remoteCpu 11.53 11.50 4.97 4.97 4.95 11.56 4.97 11.46
client-tx-packets 48465424 48465423 48465415 48465417 48632881 48632882 48632874 48632882
client-tx-bytes 72940533889 72940533803 72940532943 72940533198 73145299716 73145299802 73145298981 73145299802
client-tx-packet-len 1505 1505 1505 1505 1504 1504 1504 1504
client-rx-packets 13167372 13167370 13167361 13167365 21220935 21220937 21220929 21220939
client-rx-bytes 1132842152 1132841980 1132839916 1132841443 1825490497 1825490669 1825488016 1825491193
client-rx-packet-len 86 86 86 86 86 86 86 86
tso on on on on on on on on
gso on on on on on on on on
lro off off off off off off off off
gro on on on on on on on on
rx-frames 8 8 8 8 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on on on on on